* Toutes les actions envoient un courriel aux souscrits (participants sur le cas).
Statuts
| # | Statut | Transitions (Prochaines étapes) |
|---|---|---|
| 1 | Le cas est ouvert et prêt pour que l'assigné commence à travailler dessus. | >> En cours >> Ouvrir écran de transition >> Fermé |
| 2 | Ce cas est en cours de traitement par l'assigné. | >> Fixé localement >> Ouvrir écran de transition >> Résolu en TEST >> Ouvrir écran de transition >> Résolu en PROD >> Open |
| 3 | Le cas est résolu sur la machine locale du développeur et est prêt à être déployé dans l'environnement DEV. | >> Ouvrir écran de transition >> Résolu en TEST >> Ouvrir écran de transition >> Rouvert |
| 4 | Le cas a été résolu dans l'environnement TEST (ou dans l'environnement PRE-PROD/SIMULATION, si le client a son propre environnement pour l'assurance qualité) par le développeur. Le client doit résoudre le cas s'il confirme que le cas est réglé après les tests. | >> Ouvrir écran de transition >> Appliquer en PROD >> Ouvrir écran de transition >> Rouvert >> Ouvrir écran de transition >> Fermé |
| 5 | Le cas a été validé par le client dans l'environnement TEST (ou PRE-PROD/SIMULATION) et est prêt à être transféré dans l'environnement PROD. | >> Ouvrir écran de transition >> Résolu en PROD >> Ouvrir écran de transition >> Rouvert |
| 6 | Le cas a été déployé dans l'environnement PROD. Le client doit fermer le cas s'il est résolu après le test. | >> Ouvrir écran de transition >> Rouvert >> Ouvrir écran de transition >> Fermé |
| 7 | Ce cas a été résolu, mais la résolution a été jugée incorrecte. À partir de là, les cas sont marquée comme rouverts ou résolus. | >> En cours |
| 8 | Le cas est considéré comme terminé, la résolution est correcte. Les cas qui ne sont pas fermés peuvent être rouverts. | >> Rouvert |
Écrans de transitions
| # | Écran | Description |
|---|---|---|
| 1 |
| |
| 2 |
| |
| 3 |
| |
| 4 |
|




